Mettez-à-jour vos préférences de notifications.
| Patrouille 1 | Patrouille 2 | Patrouille 3 | Patrouille 4 |
| CP: Ady | CP: Maurice | CP: Noah | CP: Charles |
| Maxim | Noé | Jules | Robin |
| Simon | Thomas | Basile | Nolan |
| Tim | Martin | Oscar | Augustin |
| Mathis | Maxime | Maxence | Rémi |
| Sacha | Ralph | Samuel | Esteban |
| Noah | Antoine | Clément | Romain |
| Robin | |||
| Classement : | (Point) | ||
| 32pts | 31pts | 21pts | 28pts |
Vous retrouverez ici le classement des patrouilles, ainsi que les différents résultats et points gagnés au cours du jeu.